Czytnik kodów kreskowych MS9544 Voyager PDF

Najbardziej zaawansowany ręczny skaner na rynku. Odczytuje wszystkie standardowe kody liniowe oraz kody RSS i PDF417.
• odczytywanie wszystkich kodów jednowymiarowych oraz kodów dwuwymiarowych typu: RSS i PDF417 • przycisk Code Gate™ ułatwiający pracę • tryb pracy: ręczny i prezentacyjny • odłączalne przewody PowerLink • konfiguracja za pomocą programu MetroSet2 dla Windows • zaawansowana edycja danych • w zestawie regulowany stojak • programowalna odległość odczytu (short/long -range activation) • interfejsy: RS-232, emul. klawiatury,USB,IBM 468x/9x
Dane techniczne:
| Źródło światła: | laser, długość fali 650 +/-10nm |
| Moc lasera: | 0,96 mW |
| Kształt promienia: | 1 linia skanująca |
| Zakres odczytu (DOF): | max 203mm (dla kodów UPC100%) |
| Minimalna szerokość elementu kodu: | 0,127mm |
| Prędkość odczytu: | 210 skanów/sek. |
| Zasilanie: | 5V; 0,8W |
| Pobór prądu: | 300mA; 100mA w trybie uśpienia |
| Zasilacz w zestawie: | TAK |
| Sygnalizacja: | dźwiękowa i optyczna |
| Waga: | 149g bez przewodu |
| Wymiary: | 198x78x40 obudowa plastikowa |
| Bezpieczny upadek: | z 1,5m |
| Temperatura pracy: | od 0°C do 40°C |
| Dop. wilgotność otoczenia: | 5%-95% bez kondensacji |
| Dostępne interfejsy: | RS-232,IBM 468x/469x, emulacja klawiatury, USB, emulacja pióra świetlnego |
| Długość przewodu: | 142cm, 213cm rozciągnięty |
| Wymagany kontrast kodu: | 35% |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code) |











